La Coopérative offre aux citoyens de la MRC des services de médecine familiale avec rendez-vous. La Coopérative offre aussi des consultations sur demandes avec des spécialistes de la santé.
Formulaires et services administratifs (excluant l’examen)
Tarif non-membre | Tarif membre en règle* | |
---|---|---|
Rapport médical sur formulaire pré-établi | ||
– Revenu Québec et Revenu Canada | 60 | 30 |
– Assurance-salaire | 60 | 30 |
– Assurance-chômage | 30 | 15 |
– RRQ | 125 | 60 |
Formulaires SAAQ | ||
– Vignette | 40$ | 20$ |
– Permis de conduire | 60$ | 30$ |
– Rapport médical initial | 30$ | 30$ |
– Rapport médical d’évaluation | 80$ | 80$ |
– Rapport médical d’évolution | 80$ | 80$ |
– Rapport médical des séquelle s | 75$ | 75$ |
– Autres formulaires | 20$ + taux horaire | 10$ + taux horaire |
Renouvellement d’ordonnance pour médicament d’exception sans visite médicale | 20$ | 10$ |
Colonie de vacances, club sportif, école, université | 50$ | 25$ |
Certificat pré-emploi et en cours d’emploi | 50$ | 25$ |
Compagnie d’assurance, examen d’admissiblité | 150$ | 100$ |
Taux horaire activités administratives non liées à un service assuré | 255$ | 100$ |
Tout autre frais prévus à la grille de la FMOQ | Selon la grille | 50% de réduction |
Photocopie | ||
– Première page | 5$ | 2$ |
– Pages supplémentaires | 1$ | 1$ |
– Télécopie | 10$ | 5$ |
– Interurbains | 5$ + frais réel | 2$ + frais réel |
– Messagerie | 25$ + coût réel | 10$ + coût réel |
*Un membre en règle a payé sa contribution annuelle pour l’année en cours. Cliquez ici pour revenir aux avantages
Le patient qui estime que les sommes qui lui sont réclamées visent des services assurés au sens de la Loi sur l’assurance maladie peut, par écrit dans les 5 ans suivant la date du paiement, en réclamer le remboursement à la Régie de l’assurance maladie du Québec, qui remboursera alors le montant, lorsqu’elle est d’avis que sa facturation n’était pas permise, et récupérera ce montant du professionnel ou du tiers en cause.